Czego najczęściej używasz w sypialni?
- Ilość głosujących
- 56
- Pierwszy głos
- poniedziałek, 09 października 2006 13:01
- Ostatni głos
- wtorek, 27 marca 2012 15:18
Czego najczęściej używasz w sypialni?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| tylko wyobraźni ;) | ||
| 19 | 33.9% | |
| seksownej bielizny | ||
| 13 | 23.2% | |
| wibratora lub jajek wibrujacych | ||
| 10 | 17.9% | |
| kajdanek, pent i bicza | ||
| 4 | 7.1% | |
| jadalnej bielizny | ||
| 3 | 5.4% | |
| żeli nawilżajacych, intymnych, potęgujących doznania, itp | ||
| 2 | 3.6% | |
| bitej śmietany i tego co znajdę w lodówce | ||
| 2 | 3.6% | |
| gier erotycznych | ||
| 2 | 3.6% | |
| piórek, tasiemek,maski na oczy | ||
| 1 | 1.8% | |
| czekolady, pisaków do ciała, itp | ||
| 0 | 0% | |
| ciuszków "zmieniających tożsamość" (policjant, uczennica, itp.) | ||
| 0 | 0% | |
| śmiesznych zabawek | ||
| 0 | 0% | |
